JMCAにて排ガス、近接騒音、加速騒音の厳しい検査をクリアーして認証プレートを貼り付けております。
一般公道にて使用するには政府認証マフラーでなければ取り締まりの対象になります。
WJ-S (JMCA)とWJ-R (競技専用)サイレンサーの外観上の違い
|  競技用のサイレンサーの違い |  サイレンサー根本側リベットバンドにWJロゴ | 
|  サイレンサー後方内側に認証プレート 
 |  サイレンサー根本側リベットバンドに RACING USE ONLY の文字列 | 
・政府認証モデルは認証を取得してある型式がプレートに刻まれています。
 如何なる場合も他型式の車両に取付、一般公道を走行することはできません。
・競技用マフラーとして製作販売しているものはクローズドサーキット走行専用品です。
 一般公道にて使用することは法で禁じられています。
| CYGNUS-X WJ-S  | 価格表 1年保証 | 
| 2016モデル~ (シグナス 国内・台湾仕様 共通)  ・国内・台湾仕様に関わらずA/Fセンサーボスがミッドパイプに標準装備となります。 | |
| 90φ280mm ステンレスポリッシュ (stainless steel) | G27S1-013SL4 ¥54,000-(税込¥59,400-) | 
| 90φ280mmブラックステンレス (black stainless steel) | G27S1-013BK4 ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
| 90φ280mmカーボン (carbon) | G27S1-013CB4 ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| 90φ280mmチタンブルー (titanium blue) | G27S1-013TI4 ¥66,000-(税込¥72,600-) | 
| 110φ320mmステンレスポリッシュ (stainless steel) | G27S1-015SL4 ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
サーキット走行、各種競技会使用を目的に作られています。一般公道で使用することは禁じられています。
法を厳守してのご使用に限ります。
これより下方はすべて競技用製品になります。
| Next Edition フロントパイプ | |
|  G27-001 ¥9,000-(税込¥9,900-) |  G27-002 ¥19,000-(税込¥20,900-) | 
|  G27-003 ¥20,000-(税込¥22,000-) |  G27-004 ¥11,000-(税込¥12,100-) | 
|  G27-005 ¥22,000-(税込¥24,200-) |  G27-006 ¥14,000-(税込¥15,400-) | 
|  G27-007 ¥14,000-(税込¥15,400-) |  G27-105 ¥1,100-(税込¥1,210-) 4型用 | 
| 110φSUSポリッシュサイレンサー ¥31,000-(税込¥34,100-) | 110φSUSブラックサイレンサー ¥35,000-(税込¥38,500-) | 
| オプションバッフル(For WJ-R)競技用部品 | |||
|  | ロングタイプ 各¥2,800(税別) |  | ショートタイプ 各¥2,800(税別) | 
| バッフルの仕様について(大まかな目安です) バッフル径細 または長い←――――――――→バッフル径太 または短い | |||
| CYGNUS-X WJ-R | 価格表 1年保証 | 
| 2016モデル~ (シグナス 国内・台湾仕様 共通)  ・国内・台湾仕様に関わらずA/Fセンサーボスがミッドパイプに標準装備となります。 | |
| 90φ280mm ステンレスポリッシュ (stainless steel) | G27R1-013SL4 ¥50,000-(税込¥55,000-) | 
| 90φ280mmブラックステンレス (black stainless steel) | G27R1-013BK4 ¥52,000-(税込¥57,200-) | 
| 90φ280mmカーボン (carbon) | G27R1-013CB4 ¥59,000-(税込¥64,900-) | 
| 90φ280mmチタンブルー (titanium blue) | G27R1-013TI4 ¥62,000-(税込¥68,200-) | 
| 110φ320mmステンレスポリッシュ (stainless steel) | G27R1-015SL4 ¥52,000-(税込¥57,200-) | 
ⓑ~ⓖフロントパイプ仕様のセット価格表
| ⓑノーマルエンジン用トグロ | ||
| ポリッシュ90φ | G27R2-013SL4 | ¥60,000-(税込¥66,000-) | 
| ブラック90φ | G27R2-013BK4 | ¥62,000-(税込¥68,200-) | 
| カーボン90φ | G27R2-013CB4 | ¥69,000-(税込¥75,900-) | 
| チタンブルー90φ | G27R2-013Ti4 | ¥72,000-(税込¥79,200-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R2-015SL4 | ¥62,000-(税込¥68,200-) | 
| ⓒFP4レース用トグロ | ||
| ポリッシュ90φ | G27R3-013SL4 | ¥61,000-(税込¥67,100-) | 
| ブラック90φ | G27R3-013BK4 | ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| カーボン90φ | G27R3-013CB4 | ¥70,000-(税込¥77,00-) | 
| チタンブルー90φ | G27R3-013Ti4 | ¥73,000-(税込¥80,300-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R3-015SL4 | ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| ⓓライトボアアップ用 | ||
| ポリッシュ90φ | G27R4-013SL4 | ¥52,000-(税込¥57,200-) | 
| ブラック90φ | G27R4-013BK4 | ¥54,000-(税込¥59,400-) | 
| カーボン90φ | G27R4-013CB4 | ¥61,000-(税込¥67,100-) | 
| チタンブルー90φ | G27R4-013Ti4 | ¥64,000-(税込¥70,400-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R4-015SL4 | ¥54,000-(税込¥59,400-) | 
| ⓔライトボアアップ用 トグロ | ||
| ポリッシュ90φ | G27R5-013SL4 | ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| ブラック90φ | G27R5-013BK4 | ¥65,000-(税込¥71,500-) | 
| カーボン90φ | G27R5-013CB4 | ¥72,000-(税込¥79,200-) | 
| チタンブルー90φ | G27R5-013Ti4 | ¥75,000-(税込¥82,500-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R5-015SL4 | ¥65,000-(税込¥71,500-) | 
| ⓕボアストロークアップ用 | ||
| ポリッシュ90φ | G27R6-013SL4 | ¥54,000-(税込¥59,400-) | 
| ブラック90φ | G27R6-013BK4 | ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
| カーボン90φ | G27R6-013CB4 | ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| チタンブルー90φ | G27R6-013Ti4 | ¥66,000-(税込¥72,600-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R6-015SL4 | ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
| ⓖフルチューン用 | ||
| ポリッシュ90φ | G27R7-013SL4 | ¥54,000-(税込¥59,400-) | 
| ブラック90φ | G27R7-013BK4 | ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
| カーボン90φ | G27R7-013CB4 | ¥63,000-(税込¥69,300-) | 
| チタンブルー90φ | G27R7-013Ti4 | ¥66,000-(税込¥72,600-) | 
| ポリッシュ110φ | G27R-015SL4 | ¥57,000-(税込¥62,700-) | 
チタン仕様のスネークコーンパイプもワンオフ製作します。¥125,000~
| マフラープロテクター | 
|  | 
| リアスライダー (小) ¥4,000 -(税込¥4,400-) | 
| 転倒によるサイレンサーの大きな ダメージを防ぎます。 サイレンサーステーに取付ます。 | 
 
 









 
  
  
  
  
  
  
  
 
